KN-116

KN-116 ダブル主軸型

KN-116 ダブル砥石軸型
2主軸/砥石軸全自動内面研削盤
1軸追加でさらなる高能率研削を追求した自動内面研削盤
- 切込みテーブルは剛性及び吸振性に優れた幅広のV-平型スベリ案内方式を採用しています。
- ポストゲージユニットを設置し、加工後の寸法管理とマシン本体へのフィードバックが可能となり、寸法精度のさらなる安定と信頼性に努めています。
- 操作盤はコンパクトなペンダント式で、弊社独自のマクロ対話式画面にて操作性の向上を図ります。
- 2主軸型KN-116の砥石軸は高周波スピンドル、主軸はビルトイン方式を採用し、高剛性、高精度を実現しました。
- 2主軸型KN-116のローダは、弊社独自の剛性を重視した高速ガントリローダにより、確実にワークを搬送します。
- 2砥石軸型KN-116の砥石軸は高周波スピンドル、主軸はコロ+アンギュラベアリングの組み合わせにより採用し、高剛性、高精度を実現しました。
機 種 | KN-116A - 2主軸型 | KN-116A - 2砥石軸型 |
---|---|---|
ワーク最大径(φmm) | 外径50,内径40 | 外径50,内径30 |
ワーク最大幅(mm) | 40 | 50 |
砥石軸モータ | 高周波スピンドル 5kw HSX100-60000/5 | 内研用 - 高周波スピンドル 5kw HSX100-60000/5R 端研用 - HSX120-30000/13R |
主軸最高回転数(rpm) | 4000 | 1500 |
主軸モータ | 3.5kw 4P | 2.2kw αiI2/10000 |
砥石スライド(Z軸)移動量(mm) 実用(最大) | 100(125) | 468 |
砥石スライド(Z軸)モータ | α4/4000i | αiF22/3000 4Kw |
砥石スライド(Z軸)最大移動速度(m/min) | 20 | 15 |
切込スライド(X軸)移動量(mm) 実用(最大) | 400(425) | 210 |
切込スライド(X軸)モータ | α12/3000i | αiF22/3000 4Kw |
切込スライド(X軸)最大移動速度(m/min) | 24 | 10 |
ローダ前後(U軸)移動量(mm) 実用(最大) | 1005(1035) | - |
ローダ前後(U軸)モータ | α2/5000i | - |
ローダ前後(U軸)最大移動速度(m/min) | 90 | - |
ローダ左右(V軸)移動量(mm) 実用(最大) | 100(130) | - |
ローダ左右(V軸)モータ | α2/5000i | - |
ローダ左右(V軸)最大移動速度(m/min) | 15 | - |
ローダ上下(W軸)移動量(mm) 実用(最大) | 470(500) | - |
ローダ上下(W軸)モータ | α2/5000i | - |
ローダ上下(W軸)最大移動速度(m/min) | 90 | - |
ローダ方式 | ガントリ | 手動 |
油圧モータ | 1.5kw 4P | |
クーラントポンプモータ | 0.4kw 4P | 0.25kw 2P |
フィルタリング用クーラントポンプモータ | - | 2.2kw 2P |
クリーニングポンプモータ | 0.18kw 2P | |
マグネットセパレータモータ | 25w 4P | |
高周波スピンドル冷却水ポンプモータ | 0.25kw 2P | - |
主軸冷却水ポンプモータ | 0.25kw 2P | - |
INモータ | 40w 4P | - |
OUTモータ | 40w 4P | - |
測定ワーク回転モータ | 6w 4P | - |
測定ワーク回転モータ | 6w 4P | - |
摺動面潤滑ポンプ | - | 23w |
砥石軸潤滑ポンプ | - | 23w |
ロータリドレス駆動ビルトインモータ | - | 0.5Kw 2P AC350V |
オイルスキマ | - | 15w 4P |
沈澱槽コンベアモータ | - | 25w 4P |
KN-116 ダブル主軸型

主軸

高周波スピンドル、高剛性スライド

ポストゲージフィードバックシステム

ビルトイン型主軸

剛性ガントリローダ
KN-116 ダブル砥石軸型

砥石軸

高周波スピンドル、高剛性スライド

ポストゲージフィードバックシステム

砥石軸スピンドル